'n Grondopname van die Malmesbury-Piketberg streek
dc.contributor.advisor | Du Toit, M. S. | en_ZA |
dc.contributor.author | Slabber, M. H. | en_ZA |
dc.contributor.other | Stellenbosch University. Faculty of AgriSciences. Dept. of Agricultural Economics. | en_ZA |
dc.date.accessioned | 2012-08-27T12:08:03Z | |
dc.date.available | 2012-08-27T12:08:03Z | |
dc.date.issued | 1945-12 | |
dc.description | Thesis (DScAgric)--Stellenbosch University, 1945. | en_ZA |
dc.description.abstract | AFRIKAANSE OPSOMMING: n Kort oorsig van die landbougeskiedenis, fisiografie, geologie, klimaat, plantegroei en bevolking van die Malmesbury -Piketberg - streek word gegee. 'n Grondopname is van die streek gemaak en die verskillende grondtipes is gekarteer. Die invloed van klimaat, moedergesteente, topografie en plantegroei op die grondvormingsprosesse word aangetoon. Die podsoliese geaardheid van die gronde wat uit kalsiumarme materiaal onder die bepaalde klimaatstoestande ontstaan het, word bespreek en die invloed van die topografie en digtheid van die oorsprongsmateriaal op die ontwikkeling en samestelling van die E horison word aangetoon. Die vrugbaarheid van die grondtipes, geoordeel aan toeganklike voedingstowwe, uitruilbare basisse, grondreaksie en humusgehalte, word bespreek en moontlike stelsels vir die beheer en verbetering van die grondvrugbaarheid word aan die hand gegee. | af_ZA |
dc.description.abstract | ENGLISH ABSTRACT: No abstract available | en_ZA |
dc.format.extent | 311 pages | en_ZA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10019.1/63799 | |
dc.language.iso | af_ZA | af_ZA |
dc.publisher | Stellenbosch : Stellenbosch University | en_ZA |
dc.rights.holder | Stellenbosch University | en_ZA |
dc.subject | Soils -- South Africa -- Malmesbury Region | en_ZA |
dc.subject | Soils -- South Africa -- Piketberg Region | en_ZA |
dc.subject | Soil surveys -- South Africa -- Malmesbury Region | en_ZA |
dc.subject | Soil surveys -- South Africa -- Piketberg Region | en_ZA |
dc.title | 'n Grondopname van die Malmesbury-Piketberg streek | af_ZA |
dc.type | Thesis | en_ZA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- slabber_grondopname_1945.pdf
- Size:
- 11.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Download Thesis